3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
SEE ALL PHOTOS
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
3200 N 39TH Street # 18
Sold

3200 N 39TH Street # 18

3200 N 39TH Street 18, Phoenix, AZ 85018

$730,000
$730,000

3200 N 39TH Street # 18

3 Beds 3 Baths 2,196 Sq.Ft. 2,190 Sq.Ft.

Description

Welcome to Your Dream Home! This beautifully upgraded, sun-filled corner unit offers stunning views of Camelback and Piestewa Peak. With 3 bedrooms plus a loft and 2.5 baths and a 2 car garage, it's ideally located in the Arcadia Corridor, blending comfort and style. Gourmet Kitchen: Features top-of-the-line Bosch stainless and gas appliances, sleek countertops, a large island bar, soft-close cabinetry, and ample pantry storage, enhanced by dimmable pendant lighting and under counter lighting. Main Suite: Enjoy breathtaking views and a stunning oversized bathroom with double sink vanity, dual shower heads in shower. Luxurious Loft: Versatile space for a TV room, gym, office, or a bedroom, complete with a built-in desk and a separate coffee/wine bar. Outdoor Patio: One of the largest patios in the community, with brick pavers and low-maintenance turf, is perfect for relaxation or entertaining. Community: Electric gate for added security, a heated pool, jacuzzi, and a dog park for your furry loved ones. Don't miss this exceptional home!

Share Property

Location

3200 N 39TH Street 18, Phoenix, AZ 85018

Status

Sold

Date Sold

November 25, 2024
Amy Owens

Amy Owens

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms3
  • full bathrooms2
  • half bathroom1
  • Laundry room Upstairs Laundry, Inside, Gas Dryer Hookup
  • Flooring Carpet, Tile
  • APPLIANCES Dryer, Washer, Water Softener Owned, Gas Stub for Range, Reverse Osmosis, Refrigerator, Built-in Microwave, Dishwasher, Disposal, Gas Range, Gas Oven
  • other interior Features Walk-in Pantry, Non-laminate Counter, High Speed Internet, Granite Counters, Double Vanity, Upstairs, Breakfast Bar, 9 Flat Ceilings, Kitchen Island, Pantry, 3/4 Bath Master Bdrm

Area & Lot

  • Status Sold
  • Date Sold November 25, 2024
  • Living Area2,196 Sq.Ft.
  • Lot Area2,190 Sq.Ft.
  • MLS® ID6785452
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT2020
  • NeighborhoodPhoenix
  • Elementary SchoolMonte Vista Elementary School
  • High SchoolArcadia High School
  • School DistrictPhoenix Union High School District

Exterior

  • STORIES2
  • Garage Space2.0
  • water SourceCity Water
  • PoolNone
  • roofComposition
  • lot featuresNorth/South Exposure, Sprinklers In Rear, Corner Lot, Desert Back, Gravel/Stone Back, Synthetic Grass Back, Auto Timer H 2 O Back
  • parkingGarage Door Opener, Direct Access, Electric Vehicle Charging Station(s)
  • HEAT TYPENatural Gas
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Ceiling Fan(s), ENERGY STAR Qualified Equipment, Programmable Thmstat
  • sewerPublic Sewer
  • security FeaturesFire Sprinkler System

Financial

  • Sales Price$730,000
  • Real Estate Tax $4,443/yr
  • HOA $350/mo

Work With Morrison Team

We are recognized leaders and widely regarded for delivering the highest level of personalized service to home buyers and sellers

Follow Me On Instagram

Follow Us on Instagram